Gruppe: vehikels.de
Die aktuelle Rangliste
Rang | Spieler / Depot | Performance |
Pinwand der Mitglieder
Neuer Beitrag
Aktuelle Orders der Gruppenspieler
01.01. | Kauf | 533 | AIXTRON AG | |
01.01. | Kauf | 194 | RWE AG St | |
01.01. | Kauf | 200 | Deutsche Bank AG | |
23.12. | Kauf | 283 | Südzucker AG LONG 6,93 | |
17.12. | Kauf | 5.181 | Advanced Inflight Alliance AG SHORT 9,89 | |
17.12. | Kauf | 2.145 | GSW Immobilien AG SHORT 42,13 | |
09.12. | Kauf | 266 | GSW Immobilien AG | |
09.12. | Verkauf | 164 | LEG IMMOBILIEN AG | |
09.12. | Eindeckung | 137 | Dürr AG | |
07.12. | Leerverkauf | 133 | GSW Immobilien AG | |
03.11. | Kauf | 2.145 | GSW Immobilien AG SHORT 42,13 | |
27.10. | Kauf | 5.181 | Advanced Inflight Alliance AG SHORT 9,89 | |
21.09. | Kauf | 2.145 | GSW Immobilien AG SHORT 42,13 | |
21.09. | Kauf | 2.000 | GSW Immobilien AG SHORT 42,13 | |
14.09. | Kauf | 400 | GSW Immobilien AG | |
28.08. | Kauf | 2.145 | GSW Immobilien AG SHORT 42,13 | |
22.07. | Kauf | 1.072 | GSW Immobilien AG SHORT 42,13 | |
15.05. | Leerverkauf | 30 | Sky Deutschland AG | |
31.03. | Kauf | 130 | Jungheinrich AG | |
31.03. | Kauf | 200 | Beate Uhse AG | |
07.03. | Kauf | 1.388 | Alphaform AG | |
23.02. | Kauf | 400 | CeWe Color Holding AG | |
20.02. | Leerverkauf | 1.504 | Sky Deutschland AG | |
03.02. | Kauf | 1.175 | Commerzbank AG |
Usermap